PRECIOS 2023/24
|
01/06 a 14/06 16/09/2023 a 14/06/223 |
16/06 a 15/09 | |
---|---|---|---|
Adultos (=/+15 naños) | 6,00€ | 8,00€ | |
Niños (de 4 a 14 años) | 4,00€ | 5,00€ | |
Parcela Pequeña (hasta 35 m2) | 8,00€ | 10,00€ | |
Parcela Grande (hasta 90 m2) | 12,00€ | 17,00€ | |
Energía (16 amp) | 5,00€ | 5,00€ | |
Perro
|
3,00€ | 4,00€ |
Bungalow A - 5pax | ||||||
PRECIOS 2024 | 2 noches | 7 noches | 14 noches | 21 noches | 28 noches | 30 noches |
01/01-31/05 01/10-31/12 | 170,00 € | 363,00 € | 509,00 € | - | - | 908,00 € |
01/06-30/06 01/09-30/09 | 216,00 € | 468,00 € | 650,00 € | - | - | 1 092,00 € |
01/07-31/08 | - | 700,00 € | 1 050,00 € | 1 575,00 € | 1 820,00 € | - |
|
Bungalow B – 4pax | ||||||
PRECIOS 2024 | 2 noches | 7 noches | 14 noches | 21 noches | 28 noches | 30 noches |
01/01-31/05 01/10-31/12 | 160,00 € | 315,00 € | 474,00 € | - | - | 790,00 € |
01/06-30/06 01/09-30/09 | 204,00 € | 408,00 € | 633,00 € | - | - | 948,00 € |
01/07-31/08 | - | 630,00 € | 945,00 € | 1 299,00 € | 1 417,50 € | - |
|
Usted puede encontrar en nuestros bungalows de campamento donde puede disfrutar de un alojamiento cómodo a precios asequibles.
Tenemos dos tipos de bungalows, hasta 4 o 5 personas, cada uno con espacio para estacionamiento de automóviles, y están equipadas con todo el equipamiento necesario para una estadía placentera, incluyendo televisión satelital y aire acondicionado.
Acabamos de llegar a casa hoy, después de unas vacaciones de una semana en uno de los bungalows. El bungalow estaba extremadamente limpio y tenía todas las instalaciones necesarias para una semana cómoda. Hay una preciosa piscina y las instalaciones del baño estaban impecables.Lee mas