les contacts

TABLEAU DE PRIX GENERAL

TARIFS 2026/27 JUSQU'À LA FIN 2025 16/09 - 14/06 15/06 - 31/07 01/09 - 15/09 01/08 - 31/08
Adultes (15+) €6,00 €6,60 €8,80 €9,70
Enfants (4–14) €4,00 €4,40 €5,50 €6,00
Emplacement petit (≤35m²) €8,00 €8,80 €11,00 €12,10
Emplacement grand (≤90m²) €12,00 €17,00 €20,40 €22,50
Emplacement XL (+90m²) €24,00 €26,40 €33,00 €36,30
Électricité (16A) €5,00 €5,50 €5,50 €5,50
Chien €3,00 €4,00 €4,00 €4,00

POLITIQUE DE COOKIE