PRIX 2020 | 01/10 au 31/05 | 01/06 au 30/06 01/09 au 30/09 |
01/07 au 31/08 |
---|---|---|---|
Adultes (=/+15 ans) | 4,00€ | 5,00€ | 7,00€ |
Enfants (4 à 14 ans) | 2,20€ | 3,00€ | 3,50€ |
Petite Emplacement (jusqu'à 35 m2) | 5,00€ | 6,50€ | 9,00€ |
Grand Emplacement (jusqu'à 90 m2) * | 9,00€ | 10,50€ | 16,00€ |
Voiture | 3,00€ | 3,50€ | 4,00€ |
Électricité (16 amp) | 3,50€ | 3,50€ | 3,50€ |
Adultes Visiteurs (=/+ 15 ans) | 6,00€ | 6,00€ | 6,60€ |
Enfants Visiteurs (4 à 14 ans) | 3,00€ | 3,00€ | 3,30€ |
Chien | 2,20€ | 2,20€ | 2,20€ |
Parcelles individuelles parfaitement équipées avec connexion électrique, un total de 350 emplacements.
LISTE DE PRIX
Un camping assez grand, avec tout ce dont vous pourriez avoir besoin: piscine, magasin, restaurant, emplacements pour tentes couvertes. Tout était propre et bien organisé, et dans l'ensemble, le prix était raisonnable. La plupart du temps caravanes, nous étions l’une des trois tentes environ.